9月12日,全国工商联发布“2023中国民营企业500强”榜单和《2023中国民营企业500强调研分析报告》。据统计,民营企业500强2022年营业收入总额39.83万亿元,增长3.94%;资产总额46.31万亿元,增长11.21%。
京东集团、阿里巴巴(中国)有限公司、恒力集团有限公司位居榜单前三位。根据榜单,民营企业500强榜单中共有20家食品及相关企业入榜。
排名 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 2022年营收 (万元) |
20 | 新希望控股集团有限公司 | 四川省 | 农业 | 27866414 |
67 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 畜牧业 | 12696796 |
73 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 食品制造业 | 12317104 |
87 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 10471541 |
108 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 8463674 |
109 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 畜牧业 | 8372511 |
117 | 蓝润集团有限公司(龙大美食母公司) | 四川省 | 农副食品加工业 | 8082156 |
150 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 6911338 |
159 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 6671888 |
169 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 6273057 |
204 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 5368853 |
224 | 山东渤海实业股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 5185407 |
227 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 5120216 |
233 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 5063780 |
256 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 4684638 |
302 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 食品制造业 | 4027454 |
374 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 3323919 |
391 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 农副食品加工业 | 3242402 |
392 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 | 农业 | 3239675 |
432 | 唐人神集团股份有限公司 | 湖南省 | 农副食品加工业 | 3085158 |
“2023中国民营企业500强”榜单↓↓↓(点击图片放大查看)
信息来源:全国工商联官网