胡润研究院近日发布了《胡润全球富豪榜》(Shimao Shenkong International Center·Hurun Global Rich List 2020)。上榜企业家财富计算截止日期为2020年1月31日。这是胡润研究院连续第九年发布“全球富豪榜”。
中国有799位十亿美金企业家,绝对是世界第一,比排名第二第三的两个国家加起来还要多。
来源:《2020世茂深港国际中心•胡润全球富豪榜》
从行业看,食品饮料行业今年上榜企业与去年持平,在所有行业中排名第六,占据总人数的7.7%,占总财富的6.8%。
在全球食品饮料行业中,玛氏公司杰奎琳·马尔斯在食品饮料行业中位居首位。
来源:《2020世茂深港国际中心•胡润全球富豪榜》
中国企业家中,娃哈哈集团宗庆后家族以850亿财产位居首位,在总榜单中排名第135。华彬集团严彬以810亿在食品饮料行业中位居次位,在总榜单中排名第147。海天味业庞康以770亿在食品饮料行业中排名第三,在总榜单中排名第158。
国产奶粉龙头中国飞鹤的冷友斌、冷霜父女凭借410亿元财富首次上榜。去年11月,中国飞鹤成功登陆港交所,成为港交所历史上首发市值最大的乳品企业。
排名 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 年龄 | 居住国 | 行业 |
28 | 杰奎琳·马尔斯 | 2,520 | 玛氏公司 | 80 | 美国 | 食品饮料 |
28 | 约翰·马尔斯 | 2,520 | 玛氏公司 | 84 | 美国 | 食品饮料 |
30 | 乔瓦尼·费列罗 | 2,380 | 费列罗集团 | 55 | 比利时 | 食品饮料 |
45 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1,540 | 百威英博 | 80 | 瑞士 | 食品饮料 |
54 | 苏旭明 | 1,400 | 泰国酿酒 | 75 | 泰国 | 食品饮料 |
68 | 柳井正 | 1,190 | 迅销 | 70 | 日本 | 快销 |
82 | 迪克·梅特舒兹 | 1,120 | 红牛 | 75 | 奥地利 | 食品饮料 |
82 | 张勇、舒萍夫妇 | 1,120 | 海底捞 | 49, 50 | 中国 | 餐饮 |
102 | 夏琳·卡瓦略 | 1,020 | 喜力 | 65 | 英国 | 食品饮料 |
135 | 宗庆后家族 | 860 | 娃哈哈 | 75 | 中国 | 饮料 |
147 | 严彬 | 810 | 华彬 | 66 | 中国 | 饮料、地产 |
158 | 庞康 | 770 | 海天味业 | 64 | 中国 | 食品 |
166 | 马塞尔·赫尔曼· 泰列斯 | 750 | 百威英博 | 68 | 巴西 | 食品饮料 |
194 | 许世辉家族 | 660 | 达利食品 | 63 | 中国 | 食品 |
235 | 盖伦·韦斯顿家族 | 580 | 乔治威斯顿 | 79 | 加拿大 | 食品饮料 |
270 | 施永宏、李海燕夫妇 | 530 | 海底捞 | 50, - | 中国 | 餐饮 |
281 | 蔡衍明家族 | 500 | 旺旺 | 63 | 中国台北 | 食品 |
374 | 冷友斌、冷霜父女 | 410 | 中国飞鹤 | 51, - | 中国 | 婴儿奶粉 |
386 | 李文达家族 | 410 | 李锦记 | 91 | 中国 | 食品与饮料 |
573 | 程雪 | 310 | 海天味业 | 50 | 中国 | 食品 |
729 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 250 | 英国南非米勒酿酒公司 | 42 | 美国 | 食品饮料 |
729 | 安德烈·桑托·多明戈 | 250 | 英国南非米勒酿酒公司 | 41 | 美国 | 食品饮料 |
762 | Somurai Jaruphnit | 250 | Charoen Pokphand Foods | - | 泰国 | 食品饮料 |
816 | 姜照柏 | 230 | 鹏欣 | 57 | 中国 | 乳业、房地产、投资 |
903 | 郭孔丰 | 210 | 丰益国际 | 70 | 新加坡 | 食品饮料 |
903 | 吴志刚家族 | 210 | 桃李面包 | 85 | 中国 | 食品 |
1054 | 许书恩家族 | 190 | 红牛 | 69 | 泰国 | 食品饮料 |
1054 | 谢国民家族 | 190 | 正大食品 | 80 | 泰国 | 食品饮料 |
1146 | 黎旭晖 | 180 | 海天味业 | 52 | 中国 | 食品 |
1146 | Nakul Chiaravanont | 180 | Charoen Pokphand Foods | - | 泰国 | 食品饮料 |
1146 | 吴向东 | 180 | 华泽 | 50 | 中国 | 酒业、投资 |
1208 | 徐乘家族 | 170 | 徐福记 | 68 | 中国 | 食品 |
1208 | 林荣福 | 170 | 丰益国际 | 66 | 新加坡 | 食品饮料 |
1443 | 潘来灿 | 140 | 海天味业 | - | 中国 | 食品 |
1443 | 汪俊林 | 140 | 郎酒 | 58 | 中国 | 房地产、白酒 |
1530 | 邓文、唐璐夫妇 | 130 | 天味食品 | 52, 50 | 中国 | 食品 |
1607 | 亚历杭德罗·桑托·多明戈 | 130 | 英国南非米勒酿酒公司 | 33 | 美国 | 食品饮料 |
1607 | Manas Chiaravanond | 130 | Charoen Pokphand Foods | - | 泰国 | 食品饮料 |
1607 | Phatanee Leksrisompong | 130 | Charoen Pokphand Foods | - | 泰国 | 食品饮料 |
1607 | Phongthep Chiaravanont | 130 | Charoen Pokphand Foods | 68 | 泰国 | 食品饮料 |
1607 | 陈觉中 | 130 | 快乐蜂 | 67 | 菲律宾 | 食品饮料 |
1692 | 陈先保家族 | 120 | 华泰 | 61 | 中国 | 农副食品加工业 |
1692 | 钱治亚 | 120 | 瑞幸 | 43 | 中国 | 咖啡连锁 |
1692 | Somsri Lumsam | 120 | Charoen Pokphand Foods | - | 泰国 | 食品饮料 |
1692 | 万隆 | 120 | 双汇 | 80 | 中国 | 食品加工 |
1692 | 魏应州 | 120 | 顶新 | 66 | 中国台北 | 食品饮料 |
1692 | 魏应充 | 120 | 顶新 | 63 | 中国台北 | 食品饮料 |
1692 | 魏应交 | 120 | 顶新 | 65 | 中国台北 | 食品饮料 |
1692 | 魏应行 | 120 | 顶新 | 61 | 中国台北 | 食品饮料 |
1692 | 章燎源 | 120 | 三只松鼠 | 44 | 中国 | 食品 |
1805 | 吴少勋 | 110 | 劲牌 | 64 | 中国 | 保健酒 |
1891 | 刘学景家族 | 110 | 新凤祥 | 69 | 中国 | 肉类食品、铜冶炼 |
1891 | 吴笙福 | 110 | 丰益国际 | 59 | 新加坡 | 食品饮料 |
1891 | 孙孟全家族 | 110 | 鲁花 | 70 | 中国 | 食用油 |
2000 | 蒋建琪家族 | 100 | 香飘飘 | 56 | 中国 | 食品 |
2000 | 王勇、王棣父子 | 100 | 西王 | 70, 37 | 中国 | 食品、钢铁 |
2000 | 姚奎章 | 100 | 养元智汇 | 55 | 中国 | 饮料 |
2142 | 吴聪满 | 90 | 美佳世界 | 67 | 菲律宾 | 食品饮料 |
2142 | 蔡宏柱 | 90 | 稻花香 | 69 | 中国 | 白酒 |
2142 | 赖建平 | 90 | 海天味业 | - | 中国 | 食品 |
2142 | 魏成辉 | 90 | 第一家 | 71 | 新加坡 | 食品饮料 |
2142 | 曹德风、孟海蒂夫妇 | 90 | 佳格 | 75, - | 中国台北 | 食品 |
2276 | 戴文军 | 80 | 绝味 | 52 | 中国 | 食品 |
2276 | Nopadol Chiaravanont | 80 | Charoen Pokphand Foods | 57 | 泰国 | 食品饮料 |
2276 | Nuchanart Chiaravanond | 80 | Charoen Pokphand Foods | - | 泰国 | 食品饮料 |
2276 | 潘刚 | 80 | 伊利 | 50 | 中国 | 乳制品 |
2476 | 罗智先、高秀玲夫妇 | 75 | 统一 | 64, - | 中国台北 | 食品和饮料零售 |
2476 | 冯小华 | 75 | 南华糖业 | 64 | 中国 | 制糖业 |
2476 | 管毅宏 | 75 | 九毛九 | 51 | 中国 | 餐饮 |
2476 | 石克荣 | 75 | 三河汇福 | 63 | 中国 | 食品 |
2642 | 陈泽民家族 | 70 | 三全食品 | 77 | 中国 | 食品 |
2642 | 方展成 | 70 | 海天味业 | - | 中国 | 食品 |
2642 | 李添财 | 70 | 金车 | 82 | 中国台北 | 食品饮料 |
2642 | 杨利娟 | 70 | 海底捞 | 42 | 中国 | 餐饮 |
2642 | 张利钿家族 | 70 | 雅士利 | 56 | 中国 | 乳业 |
2642 | 周富裕、唐建芳夫妇 | 70 | 周黑鸭 | 45, - | 中国 | 食品 |
来源:《2020世茂深港国际中心•胡润全球富豪榜》