FoodBevData10月10日讯,胡润百富官网披露了2018年的胡润百富榜榜单。马云家族、许家印、马化腾分别位列前三富豪,对应的财富值为2700 亿元、2500 亿元和2400 亿元。
食品饮料行业在去年基础上略有上升,占整个榜单的3.4%(2017占3.3%)。
娃哈哈宗庆后家族900亿人民币均行业之首,位列榜单第16位,华彬创始人严彬以780亿位列食品饮料行业第2,为总榜单第23位。达利创始人许世辉家族以650亿位居第三,为总榜单第26位。
《2018 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》前100名
食品饮料行业上榜名单
排名 | 排名变化 | 姓名 |
财富(亿元人民币) |
涨幅 | 公司 | 居住地 | 主业 | 年龄 |
16 | -4 | 宗庆后家族 | 900 | -10% | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 | 73 |
23 | -5 | 严彬 | 780 | 4% | 华彬 | 北京 | 饮料、地产 | 64 |
26 | 6 | 许世辉家族 | 650 | 16% | 达利食品 | 福建泉州 | 食品 | 61 |
34 | 791 | 张勇、舒萍夫妇 | 550 | 1000% | 海底捞 | 北京 | 餐饮 | 47,48 |
35 | 33 | 庞康 | 520 | 60% | 海天味业 | 广东佛山 | 食品 | 62 |
据了解,今年是胡润研究院自1999年以来连续第20次发布“胡润百富榜”,上榜门槛连续第六年保持20亿元。上榜企业家财富计算的截止日期为今年8月15日。
以下是食品饮料行业上榜完整名单
排名 | 财富 (人民币) | 姓名 | 年龄 | 关联企业 | 主营行业 |
115 | 260 亿 | 施永宏、李海燕夫妇 | 48、/ | 海底捞 | 餐饮 |
136 | 225 亿 | 朱林瑶 | 48 | 华宝国际 | 香精、香料 |
174 | 190 亿 | 程雪 | 48 | 海天味业 | 食品 |
174 | 190 亿 | 吴志刚家族 | 83 | 桃李面包 | 食品 |
243 | 140 亿 | 陈鸿道 | / | 加多宝 | 饮料 |
252 | 135 亿 | 徐乘家族 | 66 | 徐福记 | 食品 |
286 | 120 亿 | 万隆 | 78 | 双汇 | 食品加工 |
305 | 115 亿 | 姚奎章 | 53 | 养元智汇 | 饮料 |
344 | 105 亿 | 黎旭晖 | 50 | 海天味业 | 食品 |
445 | 85 亿 | 潘来灿 | / | 海天味业 | 食品 |
445 | 85 亿 | 汪俊林 | 56 | 郎酒 | 房地产、白酒 |
445 | 85 亿 | 吴少勋 | 62 | 劲牌 | 保健酒 |
556 | 70 亿 | 石克荣 | 61 | 三河汇福 | 食品 |
556 | 70 亿 | 杨廷栋 | 58 | 蓝天贸易 | 白酒 |
556 | 70 亿 | 张利钿家族 | 54 | 雅士利 | 乳业 |
623 | 65 亿 | 张雨柏 | 54 | 蓝天贸易 | 白酒 |
623 | 65 亿 | 周富裕、唐建芳夫妇 | 43 | 周黑鸭 | 食品 |
673 | 60 亿 | 蒋建琪家族 | 54 | 香飘飘 | 食品 |
673 | 60 亿 | 李福成家族 | 72 | 福成五丰 | 食品 |
673 | 60 亿 | 孟庆山、王爱军父女 | 70 | 梅花 | 食用调味品 |
711 | 58 亿 | 徐进 | 53 | 口子窖 | 白酒 |
761 | 54 亿 | 赖建平 | / | 海天味业 | 食品 |
876 | 47 亿 | 李伟 | 50 | 思念食品 | 食品、房地产 |
902 | 45 亿 | 戴文军 | 50 | 绝味 | 食品 |
902 | 45 亿 | 倪永培 | 66 | 迎驾 | 白酒 |
902 | 45 亿 | 徐桂芬家族 | 68 | 煌上煌 | 食品加工 |
977 | 42 亿 | 刘安省 | 65 | 口子窖 | 白酒 |
1007 | 40 亿 | 李贵山 | / | 老干妈 | 食品 |
1007 | 40 亿 | 李银会 | 52 | 青青稞酒 | 酿酒 |
1007 | 40 亿 | 刘晓东 | 51 | 百润 | 香料、酒业 |
1087 | 38 亿 | 李永军 | 51 | 喜之郎 | 休闲食品 |
1132 | 36 亿 | 陈生 | 56 | 天地一号 | 饮料 |
1132 | 36 亿 | 王坚 | 55 | 西藏5100 | 矿泉水 |
1149 | 35 亿 | 陈泽民家族 | 75 | 三全食品 | 食品 |
1149 | 35 亿 | 伍超群家族 | / | 千禾味业 | 食品 |
1149 | 35 亿 | 朱新礼 | 66 | 汇源 | 饮料 |
1233 | 34 亿 | 方展成 | / | 海天味业 | 食品 |
1324 | 30 亿 | 胡继军 | 56 | 梅花 | 食用调味品 |
1324 | 30 亿 | 周亚仙 | 59 | 神冠控股 | 食品原料 |
1510 | 26 亿 | 李永奎 | / | 喜之郎 | 休闲食品 |
1510 | 26 亿 | 李永良 | / | 喜之郎 | 休闲食品 |
1510 | 26 亿 | 林秀浩 | 56 | 黑牛食品 | 豆奶粉、麦片 |
1510 | 26 亿 | 明金星 | 60 | 大众食品 | 肉制品 |
1557 | 25 亿 | 黄嘉棣 | 56 | 皇氏 | 乳制品 |
1627 | 24 亿 | 宫学斌、宫明杰父子 | 81、56 | 龙大肉食 | 食品加工 |
1661 | 23 亿 | 刘春海 | 55 | 伊利股份 | 乳制品 |
1661 | 23 亿 | 谢宏 | 53 | 贝因美 | 乳制品 |
1661 | 23 亿 | 赵成霞 | 48 | 伊利股份 | 乳制品 |
1700 | 22 亿 | 胡利平 | 48 | 伊利股份 | 乳制品 |
1737 | 21 亿 | 王力展 | / | 海天味业 | 食品 |
1775 | 20 亿 | 林肖芳家族 | 55 | 安记食品 | 食品 |
1775 | 20 亿 | 施延军 | 54 | 金字火腿 | 食品 |
1775 | 20 亿 | 石聚彬家族 | 57 | 好想你 | 食品加工 |
数据来源:胡润研究院
数据整理:FoodBevData