7 月 12 日,财富 Plus APP 发布了 2022 年的《财富》中国 500 强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
今年榜上 500 家上市公司的收入总和达 62 万亿元,超过了中国当年 GDP 的一半。今年的榜单里,食品饮料行业上榜相关公司共16家,分别是个细分领域的龙头企业。
其中,万洲国际以年营收176,080.80百万元,位居食品饮料入围企业的榜首,位居榜单第71位;伊利年营收110,595.20百万元,位居食品饮料榜第二位,榜单第124位;茅台以年营收462516.23百万元,位居食品饮料榜第三位,榜单第125位。
以下是食品饮料行业上榜名单:
今年排名 | 公司名称 | 收入(百万元) |
71 | 万洲国际有限公司 | 176,080.80 |
124 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 110,595.20 |
125 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 109,464.30 |
154 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 88,141.50 |
204 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 66,797.60 |
207 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 66,209.10 |
305 | 海底捞国际控股有限公司 | 41,111.60 |
368 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 33,387 |
399 | 青岛啤酒股份有限公司 | 30,166.80 |
402 | 农夫山泉股份有限公司 | 29,696.40 |
409 | 光明乳业股份有限公司 | 29,206 |
451 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 25,350.20 |
456 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 25,160.50 |
457 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 25,004 |
476 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 23,617.40 |
500 | 中国飞鹤有限公司 | 22,776.30 |
排名 | 公司名 | 营收百万元 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,740,884 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,614,349 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,891,338.97 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,180,444 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 1,073,271.73 |
6 | 中国铁建股份有限公司 | 1,020,010.18 |
7 | 京东集团股份有限公司 | 951,592 |
8 | 中国工商银行股份有限公司 | 942,762 |
9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 858,505 |
10 | 中国移动有限公司 | 848,258 |
11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 836,405 |
12 | 中国建设银行股份有限公司 | 824,246 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 779,845.79 |
14 | 中国农业银行股份有限公司 | 719,915 |
15 | 厦门建发股份有限公司 | 707,844.5 |
16 | 中国交通建设股份有限公司 | 685,639 |
17 | 中国银行股份有限公司 | 605,559 |
18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 597,691 |
19 | 中国中信股份有限公司 | 588,416.88 |
20 | 物产中大集团股份有限公司 | 562,537.9 |
21 | 腾讯控股有限公司 | 560,118 |
22 | 绿地控股集团股份有限公司 | 544,755.84 |
23 | 碧桂园控股有限公司 | 523,064 |
24 | 国药控股股份有限公司 | 521,051.24 |
25 | 中国冶金科工股份有限公司 | 500,571.65 |
26 | 联想控股股份有限公司 | 489,871.68 |
27 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 464,755.64 |
28 | 厦门象屿股份有限公司 | 462,516.23 |
29 | 万科企业股份有限公司 | 452,797.77 |
30 | 中国电力建设股份有限公司 | 448,980.31 |
31 | 江西铜业股份有限公司 | 442,767.67 |
32 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 440,643 |
33 | 中国电信股份有限公司 | 439,552 |
34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 365,342.22 |
35 | 美的集团股份有限公司 | 343,360.83 |
36 | 中国神华能源股份有限公司 | 335,216 |
37 | 中远海运控股股份有限公司 | 333,693.61 |
38 | 招商银行股份有限公司 | 331,253 |
39 | 小米集团 | 328,309.15 |
40 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 327,854.49 |
41 | 中国能源建设股份有限公司 | 322,318.57 |
42 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 318,762 |
43 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 285,024.1 |
44 | 上海建工集团股份有限公司 | 281,055.47 |
45 | 中国建材股份有限公司 | 273,683.4 |
46 | 中国铝业股份有限公司 | 269,748.23 |
47 | 交通银行股份有限公司 | 269,390 |
48 | 中国太平保险控股有限公司 | 262,161.82 |
49 | 中国海洋石油有限公司 | 246,111 |
50 | 中国中煤能源股份有限公司 | 231,127.3 |
51 | 海尔智家股份有限公司 | 227,556.14 |
52 | 中国中车股份有限公司 | 225,731.76 |
53 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 225,102.49 |
54 | 龙湖集团控股有限公司 | 223,375.48 |
55 | 新华人寿保险股份有限公司 | 222,380 |
56 | 兴业银行股份有限公司 | 221,236 |
57 | 京东方科技集团股份有限公司 | 219,309.8 |
58 | 比亚迪股份有限公司 | 216,142.4 |
59 | 上海医药集团股份有限公司 | 215,824.26 |
60 | 华润置地有限公司 | 212,108.36 |
61 | 顺丰控股股份有限公司 | 207,186.65 |
62 | 华能国际电力股份有限公司 | 204,605.08 |
63 | 潍柴动力股份有限公司 | 203,547.7 |
64 | 恒力石化股份有限公司 | 197,996.55 |
65 | 华润医药集团有限公司 | 196,549.12 |
66 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,982 |
67 | 珠海格力电器股份有限公司 | 189,654.03 |
68 | 美团 | 179,128 |
69 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 178,270.16 |
70 | 荣盛石化股份有限公司 | 177,024.28 |
71 | 万洲国际有限公司 | 176,080.79 |
72 | 北京汽车股份有限公司 | 175,915.69 |
73 | 中升集团控股有限公司 | 175,103.06 |
74 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 173,862.59 |
75 | 滴滴全球有限公司 | 173,827.38 |
76 | 海航科技股份有限公司 | 171,661.72 |
77 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 171,575.07 |
78 | 新城发展控股有限公司 | 169,537.32 |
79 | 中国民生银行股份有限公司 | 168,804 |
80 | 苏美达股份有限公司 | 168,682 |
81 | 国电电力发展股份有限公司 | 168,185.48 |
82 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 167,952.66 |
83 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 163,973.62 |
84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 163,695.98 |
85 | TCL科技集团股份有限公司 | 163,690.64 |
86 | 复星国际有限公司 | 161,291.15 |
87 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 160,643.41 |
88 | 陕西建工集团股份有限公司 | 159,477.9 |
89 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158,436.69 |
90 | 立讯精密工业股份有限公司 | 153,946.1 |
91 | 中国光大银行股份有限公司 | 152,751 |
92 | 陕西煤业股份有限公司 | 152,266.42 |
93 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 151,990.8 |
94 | 河钢股份有限公司 | 149,626.21 |
95 | 万华化学集团股份有限公司 | 145,537.82 |
96 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 138,904.34 |
97 | 昆仑能源有限公司 | 138,547 |
98 | 中国化学工程股份有限公司 | 137,918.59 |
99 | 鞍钢股份有限公司 | 136,674 |
100 | 长城汽车股份有限公司 | 136,404.66 |
备注
1.中国上市公司500强排行榜由中金财富与《财富》(中文版)合作编制完成。“中金财富”是中金公司旗下财富管理业务品牌,是中国财富管理行业的先行者,由最早创建于2007年的“中金公司财富管理”和2005年启用的“中投证券”及其旗下财富管理与经纪业务“金中投”、“掌中投”等子品牌整合而成,是中金公司发力财富管理领域这一战略意图的最佳实践。中金财富致力于帮助客户制定服务人生目标的财富规划,并为客户提供专业的投资解决方案。
2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露的最新年报。
4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,营收与利润所涉及人民币汇率均按2021年平均汇率(中国人民银行公布的交易中间价)换算,其中:1港币=0.8300元人民币;1美元=6.4515元人民币;1新加坡元=4.8003元人民币;总资产与股东权益所涉及人民币汇率均按2021年最后一个交易日中国人民银行公布的交易中间价换算。
5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据,如阿里巴巴,玖龙纸业等。
9.因好未来无法调整为自然年对应数据,并且财务年截至日为2022年2月28日,因此统计口径调整为2021年3月1日至2022年2月28日。
10.本排行榜统计截止日为2022年5月20日,部分公司因未发最新年报未纳入统计范围。
11.上市公司市值仅供参考。
信息来源:财富FORTUNE