1月19日,胡润研究院发布《2021胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。本次中国500强上榜门槛提高90亿元(39%),达到320亿元,创历史新高。
榜单显示,食品饮料行业29个企业上榜,占总市值的4.3%。海天味业、农夫山泉、伊利位居行业前三。
榜单显示,前100名中,食品饮料行业上榜企业有海天、农夫山泉、伊利与双汇。
食品饮料行业榜单▼
排名 | 公司 | 价值(亿元) | 主业 | 董事长 | 总部 |
14 | 海天调味食品 | 5,050 | 调味品 | 庞康 | 佛山 |
18 | 农夫山泉 | 4,510 | 饮料 | 钟睒睒 | 杭州 |
39 | 伊利实业 | 2,480 | 乳制品 | 潘刚 | 呼和浩特 |
60 | 双汇 | 1,060 | 食品加工 | 万隆 | 郑州 |
154 | 元气森林 | 950 | 饮料 | 唐彬森 | 北京 |
155 | 李锦记 | 940 | 调味品 | 李惠中 | 香港 |
162 | 统一集团 | 895 | 食品和饮料 | 罗智先 | 台湾 |
143 | 华彬集团 | 1000 | 饮料 | 严彬 | 北京 |
166 | 中国飞鹤 | 880 | 乳制品 | 冷友斌 | 北京 |
180 | 娃哈哈 | 810 | 饮料 | 宗庆后 | 杭州 |
204 | 顶新 | 730 | 食品和饮料 | 魏宏名 | 天津 |
207 | 东鹏饮料 | 710 | 食品和饮料 | 林木勤 | 深圳 |
245 | 舍得酒业 | 610 | 白酒 | 张树平 | 遂宁 |
245 | 卫龙 | 610 | 食品和饮料 | 刘卫平 | 漯河 |
254 | 郎酒 | 600 | 白酒 | 汪俊林 | 成都 |
254 | 中国旺旺 | 600 | 食品和饮料 | 蔡衍明 | 台湾 |
281 | 万洲国际 | 550 | 食品和饮料 | 万隆 | 香港 |
299 | 迎驾贡酒 | 520 | 白酒 | 倪永培 | 六安 |
313 | 剑南春 | 490 | 白酒 | 乔天明 | 绵竹 |
334 | 百润股份 | 460 | 饮料 | 刘晓东 | 上海 |
340 | 达利食品 | 450 | 食品 | 许世辉 | 泉州 |
351 | 安井食品 | 440 | 食品和饮料 | 刘鸣鸣 | 厦门 |
373 | 颐海国际 | 410 | 食品配料 | 施永宏 | 上海 |
382 | 绝味食品 | 400 | 食品 | 戴文军 | 长沙 |
397 | 口子窖 | 390 | 白酒 | 徐进 | 淮北 |
全榜单▼
数据来源:胡润研究院,大河财立方