9月25日上午,2021中国民营企业500强峰会在长沙召开,2021中国民营企业500强榜单在会上发布。
从营业收入看,民营企业500强入围门槛取得新突破,达235.01亿元。2020年,民营企业500强营业收入总额达35.12万亿元,资产总额50.73万亿元,税后净利润1.97万亿元,均实现增长。
报告显示,华为(8913.68亿)蝉联第一,京东集团(7686.2419亿)、恒力集团(6953.3561亿)进入前三,正威集团、阿里巴巴、腾讯紧随其后。
在《2021中国民营企业500强》榜单中,有20家食品企业上榜。其中,新希望集团连续19年位列中国企业500强前茅,今年以2180.795亿营收,位列2021中国民营企业排行榜第27位;伊利以968.8564亿营收上榜,位列总榜单的第82位。
此外,通威、双胞胎、温氏、牧原等多家农副食品加工企业上榜。值得注意是的,牧原股份以近600亿的营收,位列总榜单的第157位,同比去年上升305位,称得上是异军突起。
附食品饮料行业完整名单
排名 | 企业名称 | 省份 | 所属行业 | 2020年营收(万元) |
27 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 农业 | 21807950 |
82 | 伊利实业集团股份有限公司内蒙古自治区 | 内蒙古 | 食品制造业 | 9688564 |
88 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 9263517 |
95 | 双胞胎(集团)股份有限公司, | 江西省 | 农副食品加工业 | 8663084 |
119 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省 | 畜牧业 | 7493891 |
121 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省 | 农副食品加工业 | 7393519 |
156 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 6032386 |
157 | 牧原实业集团有限公司 | 河南省 | 农林牧渔服务业 | 5942750 |
181 | 禾丰食品股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 5265492 |
200 | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西省 | 畜牧业 | 4916630 |
208 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 4815435 |
226 | 山东渤海实业股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4398565 |
227 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 4398203 |
237 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4263690 |
266 | 山东鲁花集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 3903065 |
313 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省 | 农副食品加工业 | 3328399 |
349 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 3060157 |
382 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 2827636 |
480 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2410164 |
483 | 今麦郎投资有限公司 | 河北省 | 食品制造业 |
2404289 |