近日,胡润研究院发布了《2020世茂海峡•胡润中国500强民营企业》,列出了中国500强本土民营企业,按照企业市值或估值进行排名。
今年中国500强民营企业上榜门槛230亿元,比去年提高90亿元,即64%。上榜企业总价值比去年增加20万亿,达到56万亿,相当于去年中国GDP的近六成。
根据榜单,食品饮料行业上榜企业有25个,比上一年增长了3%,代表企业有海天、农夫、伊利等。
以下是食品饮料行业上榜完整名单
排名 | 排名变化 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 主业 | 总部 | 董事长 |
12 | 3 | 海天调味食品 | 5,540 | 92% | 调味品 | 广东佛山 | 庞康 |
23 | New | 农夫山泉 | 3,560 | New | 饮料 | 浙江杭州 | 钟睒睒 |
31 | 3 | 海底捞 | 2,560 | 63% | 餐饮 | 北京 | 张勇 |
32 | -2 | 伊利实业集团 | 2,530 | 42% | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 | 潘刚 |
55 | 5 | 双汇 | 1,780 | 68% | 食品加工 | 河南漯河 | 万隆 |
65 | 25 | 华彬集团 | 1,500 | 114% | 饮料 | 北京 | 严彬 |
70 | 38 | 中国飞鹤 | 1,440 | 148% | 乳业 | 北京 | 冷友斌 |
78 | -52 | 温氏食品集团 | 1,270 | -33% | 家禽养殖、动物保健 | 广东云浮 | 温志芬 |
94 | 49 | 颐海国际控股 | 1,040 | 121% | 食品配料 | 北京 | 施永宏 |
127 | -24 | 娃哈哈 | 800 | 33% | 饮料 | 浙江杭州 | 宗庆后 |
178 | -83 | 达利食品 | 600 | -8% | 食品 | 福建泉州 | 许世辉 |
199 | -10 | 中炬高新技术实业集团 | 530 | 47% | 调味品、房地产 | 广东中山 | 陈琳 |
224 | 45 | 绝味食品 | 490 | 81% | 食品 | 湖南长沙 | 戴文军 |
255 | 155 | 天味食品 | 430 | 139% | 食品 | 四川成都 | 邓文 |
255 | 3 | 桃李面包 | 430 | 51% | 食品 | 辽宁沈阳 | 吴学亮 |
265 | New | 安井食品 | 420 | New | 食品 | 福建厦门 | 刘鸣鸣 |
313 | New | 郎酒 | 365 | New | 白酒 | 四川成都 | 汪俊林 |
324 | New | 百润股份 | 350 | New | 饮料 | 上海 | 刘晓东 |
351 | -122 | 口子窖 | 330 | 3% | 白酒 | 安徽淮北 | 徐进 |
368 | -131 | 养元智汇饮品 | 315 | 2% | 饮料 | 河北衡水 | 姚奎章 |
383 | 54 | 洽洽食品 | 305 | 85% | 食品加工 | 安徽合肥 | 陈先保 |
433 | New | 千禾味业 | 270 | New | 调味品 | 四川眉山 | 伍超群 |
433 | New | 三全食品 | 270 | New | 食品加工 | 河南郑州 | 陈南 |
433 | -131 | 稻花香 | 270 | 13% | 白酒 | 湖北宜昌 | 蔡开云 |
445 | -111 | 华泽集团 | 265 | 18% | 酒业、零售 | 北京 | 吴向东 |
460 | New | 良品铺子 | 250 | New | 食品加工 | 湖北武汉 | 杨红春 |
497 | New | 鹏欣集团 | 230 | New | 食品加工、房地产、半导体 | 上海 | 姜照柏 |
497 | -159 | 三只松鼠 | 230 | 5% | 食品加工 | 安徽合肥 | 章燎源 |
据了解,这里的“中国民营企业”是指总部在中国内地的非公有制企业。上市公司市值按照2020年10月15日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司进行估算。市值波动较大和排名靠前的上市公司市值在发布前有部分调整。
《2020世茂海峡•胡润中国500强民营企业》总榜
信息来源:胡润百富官网