9月6日,中国企业联合会、中国企业家协会发布“2022中国企业500强”榜单。
榜单数据显示,500强企业2021年营收总规模首次突破100万亿元大关,达到102.48万亿元,较上年增长14.08%,为近10年来的最大涨幅;入围门槛为446.25亿元,较上年提高53.89亿元。
榜单显示,2022中国企业500强共实现归属母公司的净利润44634.68亿元,比上年500强增长9.63%。企业亏损面略有扩大,亏损企业为33家,合计亏损额为1591.73亿元,亏损金额较上年500强增加183.95%。
榜单显示,贵州茅台、伊利集团、光明食品、温氏食品、泸州老窖等食品饮料行业相关企业上榜。
|
|
2022中国企业500强 |
|
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 1 | 国家电网有限公司 | 297113025 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 265555424 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 258860343 |
| 4 | 中国建筑股份有限公司 | 189133897 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 143000300 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 123376500 |
| 7 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 118044400 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 116833400 |
| 9 | 中国中化控股有限责任公司 | 112020873 |
| 10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 107367038 |
| 11 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 102046150 |
| 12 | 中国人寿保险(集团)公司 | 101331534 |
| 13 | 中国银行股份有限公司 | 98293200 |
| 14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 97225779 |
| 15 | 京东集团股份有限公司 | 95159200 |
| 16 | 中国移动通信集团有限公司 | 85088466 |
| 17 | 中国五矿集团有限公司 | 85015599 |
| 18 | 中国交通建设集团有限公司 | 84282649 |
| 19 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 83640500 |
| 20 | 中国海洋石油集团有限公司 | 81867619 |
| 21 | 上海汽车集团股份有限公司 | 77984579 |
| 22 | 中国华润有限公司 | 77776660 |
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 77411900 |
| 24 | 恒力集团有限公司 | 73234451 |
| 25 | 正威国际集团有限公司 | 72275382 |
| 26 | 厦门建发集团有限公司 | 71957617 |
| 27 | 中国第一汽车集团有限公司 | 70569611 |
| 28 | 中国医药集团有限公司 | 70166212 |
| 29 | 中国邮政集团有限公司 | 70095084 |
| 30 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 69079494 |
| 31 | 中国南方电网有限责任公司 | 67160048 |
| 32 | 中粮集团有限公司 | 66494705 |
| 33 | 华为投资控股有限公司 | 63069840 |
| 34 | 中国电力建设集团有限公司 | 62195161 |
| 35 | 中国中信集团有限公司 | 62004272 |
| 36 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 60498494 |
| 37 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 59769100 |
| 38 | 物产中大集团股份有限公司 | 56713118 |
| 39 | 腾讯控股有限公司 | 56011800 |
| 40 | 东风汽车集团有限公司 | 55551521 |
| 41 | 绿地控股集团股份有限公司 | 54428636 |
| 42 | 中国远洋海运集团有限公司 | 54266305 |
| 43 | 中国电信集团有限公司 | 53922328 |
| 44 | 中国兵器工业集团有限公司 | 52754166 |
| 45 | 碧桂园控股有限公司 | 52306400 |
| 46 | 中国航空工业集团有限公司 | 51903589 |
| 47 | 中国铝业集团有限公司 | 51864838 |
| 48 | 太平洋建设集团有限公司 | 50120507 |
| 49 | 招商局集团有限公司 | 49517181 |
| 50 | 交通银行股份有限公司 | 49005500 |
| 51 | 联想控股股份有限公司 | 48987168 |
| 52 | 厦门象屿集团有限公司 | 48438283 |
| 53 | 北京汽车集团有限公司 | 48175754 |
| 54 | 晋能控股集团有限公司 | 48111841 |
| 55 | 招商银行股份有限公司 | 46226100 |
| 56 | 江西铜业集团有限公司 | 45741836 |
| 57 | 万科企业股份有限公司 | 45279778 |
| 58 | 中国保利集团有限公司 | 44875187 |
| 59 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 44831822 |
| 60 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 44064337 |
| 61 | 广州汽车工业集团有限公司 | 43188274 |
| 62 | 河钢集团有限公司 | 42668707 |
| 63 | 中国建材集团有限公司 | 41550846 |
| 64 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 41113475 |
| 65 | 中国光大集团股份公司 | 39794328 |
| 66 | 兴业银行股份有限公司 | 39560200 |
| 67 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 39539854 |
| 68 | 中国华能集团有限公司 | 38553240 |
| 69 | 鞍钢集团有限公司 | 38345695 |
| 70 | 中国机械工业集团有限公司 | 37054529 |
| 71 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36643000 |
| 72 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 36031587 |
| 73 | 中国电子科技集团有限公司 | 35771735 |
| 74 | 青山控股集团有限公司 | 35201779 |
| 75 | 中国船舶集团有限公司 | 34902186 |
| 76 | 盛虹控股集团有限公司 | 34797926 |
| 77 | 美的集团股份有限公司 | 34123321 |
| 78 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 33421334 |
| 79 | 海尔集团公司 | 33273670 |
| 80 | 国家电力投资集团有限公司 | 33230900 |
| 81 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 32912229 |
| 82 | 浙江恒逸集团有限公司 | 32879978 |
| 83 | 小米集团 | 32830915 |
| 84 | 中国民生银行股份有限公司 | 32627700 |
| 85 | 中国能源建设集团有限公司 | 32473970 |
| 86 | 潍柴控股集团有限公司 | 30559777 |
| 87 | 江苏沙钢集团有限公司 | 30363121 |
| 88 | 苏商建设集团有限公司 | 30224708 |
| 89 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 30161954 |
| 90 | 中国中煤能源集团有限公司 | 30100349 |
| 91 | 中国兵器装备集团有限公司 | 28622955 |
| 92 | 上海建工集团股份有限公司 | 28102546 |
| 93 | 中国航天科技集团有限公司 | 28007020 |
| 94 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 27812805 |
| 95 | 中国华电集团有限公司 | 27643100 |
| 96 | 首钢集团有限公司 | 27149655 |
| 97 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 26721347 |
| 98 | 山东钢铁集团有限公司 | 26651911 |
| 99 | 杭州钢铁集团有限公司 | 26538950 |
| 100 | 金川集团股份有限公司 | 26419154 |
| 101 | 中国航天科工集团有限公司 | 26353542 |
| 102 | 泰康保险集团股份有限公司 | 26193348 |
| 103 | 中南控股集团有限公司 | 26025762 |
| 104 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 25607469 |
| 105 | 新希望控股集团有限公司 | 25265247 |
| 106 | TCL实业控股股份有限公司 | 25235035 |
| 107 | 广州市建筑集团有限公司 | 24913759 |
| 108 | 北京建龙重工集团有限公司 | 24741240 |
| 109 | 中国核工业集团有限公司 | 24722520 |
| 110 | 深圳市投资控股有限公司 | 24252788 |
| 111 | 中国中车集团有限公司 | 23842915 |
| 112 | 敬业集团有限公司 | 23790148 |
| 113 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 22905863 |
| 114 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 22510249 |
| 115 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 22467475 |
| 116 | 中国大唐集团有限公司 | 22382479 |
| 117 | 龙湖集团控股有限公司 | 22337547 |
| 118 | 中国航空油料集团有限公司 | 22262035 |
| 119 | 新华人寿保险股份有限公司 | 22238000 |
| 120 | 湖南钢铁集团有限公司 | 21970605 |
| 121 | 潞安化工集团有限公司 | 21959023 |
| 122 | 比亚迪股份有限公司 | 21614239 |
| 123 | 上海医药集团股份有限公司 | 21582426 |
| 124 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 21531205 |
| 125 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 21215265 |
| 126 | 顺丰控股股份有限公司 | 20718665 |
| 127 | 多弗国际控股集团有限公司 | 20686568 |
| 128 | 广西投资集团有限公司 | 20616624 |
| 129 | 云南省投资控股集团有限公司 | 20566014 |
| 130 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 20322327 |
| 131 | 山东高速集团有限公司 | 20083604 |
| 132 | 海亮集团有限公司 | 20027392 |
| 133 | 成都兴城投资集团有限公司 | 19707423 |
| 134 | 广州医药集团有限公司 | 19651802 |
| 135 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 19572224 |
| 136 | 国家开发投资集团有限公司 | 19445388 |
| 137 | 中国物流集团有限公司 | 19435133 |
| 138 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 19039289 |
| 139 | 中天钢铁集团有限公司 | 19038174 |
| 140 | 珠海格力电器股份有限公司 | 18965403 |
| 141 | 南京钢铁集团有限公司 | 18749509 |
| 142 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 18725325 |
| 143 | 华阳新材料科技集团有限公司 | 18682697 |
| 144 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 18563651 |
| 145 | 北京首农食品集团有限公司 | 18309244 |
| 146 | 陕西建工控股集团有限公司 | 18288042 |
| 147 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 18209575 |
| 148 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 18105521 |
| 149 | 天能控股集团有限公司 | 17925186 |
| 150 | 美团公司 | 17912800 |
| 151 | 万洲国际有限公司 | 17597435 |
| 152 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 17386258 |
| 153 | 华夏银行股份有限公司 | 17324200 |
| 154 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 17205778 |
| 155 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 17066921 |
| 156 | 北大荒农垦集团有限公司 | 17037506 |
| 157 | 海信集团控股股份有限公司 | 16955274 |
| 158 | 中国重型汽车集团有限公司 | 16838201 |
| 159 | 华侨城集团有限公司 | 16680925 |
| 160 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 16397362 |
| 161 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 16369598 |
| 162 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 16365155 |
| 163 | 上海电气控股集团有限公司 | 16349526 |
| 164 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 16316886 |
| 165 | 万向集团公司 | 16284367 |
| 166 | 复星国际有限公司 | 16129120 |
| 167 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 16116923 |
| 168 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 15987799 |
| 169 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15590180 |
| 170 | 三一集团有限公司 | 15456008 |
| 171 | 立讯精密工业股份有限公司 | 15394610 |
| 172 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 15235605 |
| 173 | 中国化学工程集团有限公司 | 15201607 |
| 174 | 光明食品(集团)有限公司 | 15083030 |
| 175 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 14920459 |
| 176 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 14665554 |
| 177 | 冀南钢铁集团有限公司 | 14603294 |
| 178 | 无锡产业发展集团有限公司 | 14577969 |
| 179 | 万华化学集团股份有限公司 | 14553782 |
| 180 | 中国有色矿业集团有限公司 | 14446669 |
| 181 | 传化集团有限公司 | 14444414 |
| 182 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14393756 |
| 183 | 珠海华发集团有限公司 | 14194254 |
| 184 | 北京城建集团有限责任公司 | 14059343 |
| 185 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 14002354 |
| 186 | 云南省能源投资集团有限公司 | 13999577 |
| 187 | 上海均和集团有限公司 | 13695715 |
| 188 | 浙江省能源集团有限公司 | 13686276 |
| 189 | 长城汽车股份有限公司 | 13640466 |
| 190 | 南通三建控股有限公司 | 13593220 |
| 191 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 13370261 |
| 192 | 东岭集团股份有限公司 | 13276579 |
| 193 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 13253262 |
| 194 | 中天控股集团有限公司 | 13121409 |
| 195 | 亨通集团有限公司 | 13100290 |
| 196 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 13035580 |
| 197 | 协鑫集团有限公司 | 13000528 |
| 198 | 中国黄金集团有限公司 | 12996121 |
| 199 | 超威电源集团有限公司 | 12967239 |
| 200 | 北京银行股份有限公司 | 12956100 |
| 201 | 山东东明石化集团有限公司 | 12861179 |
| 202 | 卓尔控股有限公司 | 12803758 |
| 203 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 12603574 |
| 204 | 百度网络技术有限公司 | 12449300 |
| 205 | 江苏银行股份有限公司 | 12386344 |
| 206 | 宁波金田投资控股有限公司 | 12285695 |
| 207 | 九州通医药集团股份有限公司 | 12240743 |
| 208 | 神州数码集团股份有限公司 | 12238487 |
| 209 | 中国广核集团有限公司 | 12139857 |
| 210 | 湖南建工控股集团有限公司 | 12133777 |
| 211 | 江苏永钢集团有限公司 | 12056078 |
| 212 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 12055107 |
| 213 | 阳光保险集团股份有限公司 | 12006759 |
| 214 | 北京建工集团有限责任公司 | 11933285 |
| 215 | 山西建设投资集团有限公司 | 11725364 |
| 216 | 唯品会控股有限公司 | 11705968 |
| 217 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 11693741 |
| 218 | 海澜集团有限公司 | 11685025 |
| 219 | 徐工集团工程机械有限公司 | 11679619 |
| 220 | 新奥天然气股份有限公司 | 11591963 |
| 221 | 南山集团有限公司 | 11582816 |
| 222 | 中兴通讯股份有限公司 | 11452164 |
| 223 | 桐昆控股集团有限公司 | 11090509 |
| 224 | 河南能源集团有限公司 | 11031388 |
| 225 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 11014398 |
| 226 | 中基宁波集团股份有限公司 | 10954361 |
| 227 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 10946428 |
| 228 | 北京控股集团有限公司 | 10923283 |
| 229 | 上海银行股份有限公司 | 10880979 |
| 230 | 新余钢铁集团有限公司 | 10861089 |
| 231 | 通威集团有限公司 | 10827165 |
| 232 | 利华益集团股份有限公司 | 10806670 |
| 233 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 10783474 |
| 234 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 10700190 |
| 235 | 正泰集团股份有限公司 | 10668987 |
| 236 | 万达控股集团有限公司 | 10616853 |
| 237 | 奇瑞控股集团有限公司 | 10611251 |
| 238 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 10595462 |
| 239 | 江铃汽车集团有限公司 | 10444263 |
| 240 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 10258384 |
| 241 | 中国南方航空集团有限公司 | 10248525 |
| 242 | 福建大东海实业集团有限公司 | 10123439 |
| 243 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10045755 |
| 244 | 河北普阳钢铁有限公司 | 10045300 |
| 245 | 金地(集团)股份有限公司 | 9923222 |
| 246 | 晨鸣控股有限公司 | 9890022 |
| 247 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 9766850 |
| 248 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 9653160 |
| 249 | 开滦(集团)有限责任公司 | 9649389 |
| 250 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 9601924 |
| 251 | 东方国际(集团)有限公司 | 9571260 |
| 252 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 9533495 |
| 253 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 9516565 |
| 254 | 江苏悦达集团有限公司 | 9391858 |
| 255 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 9324739 |
| 256 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 9231865 |
| 257 | 永辉超市股份有限公司 | 9106189 |
| 258 | 弘阳集团有限公司 | 8809122 |
| 259 | 北京能源集团有限责任公司 | 8798832 |
| 260 | 网易公司 | 8760603 |
| 261 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 8731040 |
| 262 | 广州越秀集团股份有限公司 | 8716181 |
| 263 | 中国铁塔股份有限公司 | 8658469 |
| 264 | 山西鹏飞集团有限公司 | 8619669 |
| 265 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8606501 |
| 266 | 广东海大集团股份有限公司 | 8599855 |
| 267 | 天津泰达投资控股有限公司 | 8594907 |
| 268 | 永锋集团有限公司 | 8512520 |
| 269 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 8426493 |
| 270 | 中国东方航空集团有限公司 | 8409619 |
| 271 | 陕西投资集团有限公司 | 8407668 |
| 272 | 山东省港口集团有限公司 | 8398272 |
| 273 | 华勤技术股份有限公司 | 8375852 |
| 274 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 8353636 |
| 275 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 8342169 |
| 276 | 广东省建筑工程集团控股有限公司 | 8341643 |
| 277 | 牧原实业集团有限公司 | 8327574 |
| 278 | 广东省广新控股集团有限公司 | 8321410 |
| 279 | 重庆化医控股(集团)公司 | 8251818 |
| 280 | 云天化集团有限责任公司 | 8201422 |
| 281 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 8200301 |
| 282 | 四川华西集团有限公司 | 8190738 |
| 283 | 重庆华宇集团有限公司 | 8165839 |
| 284 | 中天科技集团有限公司 | 8154688 |
| 285 | 旭阳控股有限公司 | 8101247 |
| 286 | 前海人寿保险股份有限公司 | 8099748 |
| 287 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8094712 |
| 288 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 8093225 |
| 289 | 杭州锦江集团有限公司 | 8056432 |
| 290 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 8021367 |
| 291 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 8013850 |
| 292 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 8007969 |
| 293 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 7979586 |
| 294 | 绿城房地产集团有限公司 | 7947746 |
| 295 | 浙江富冶集团有限公司 | 7937051 |
| 296 | 荣耀终端有限公司 | 7936172 |
| 297 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 | 7920021 |
| 298 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 7914163 |
| 299 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 7914145 |
| 300 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 7901442 |
| 301 | 远大物产集团有限公司 | 7893602 |
| 302 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7865285 |
| 303 | 南京银行股份有限公司 | 7848214 |
| 304 | 南通四建集团有限公司 | 7830509 |
| 305 | 上海城建(集团)有限公司 | 7823400 |
| 306 | 歌尔股份有限公司 | 7822142 |
| 307 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 7717636 |
| 308 | 水发集团有限公司 | 7703756 |
| 309 | 红豆集团有限公司 | 7695139 |
| 310 | 华泰集团有限公司 | 7683349 |
| 311 | 安徽建工集团控股有限公司 | 7671462 |
| 312 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 7630760 |
| 313 | 新疆特变电工集团有限公司 | 7569536 |
| 314 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 7498901 |
| 315 | 广西盛隆冶金有限公司 | 7487931 |
| 316 | 中国国际航空股份有限公司 | 7453167 |
| 317 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 7420699 |
| 318 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 7395652 |
| 319 | 蓝润集团有限公司 | 7336458 |
| 320 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 7302806 |
| 321 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 7276763 |
| 322 | 四川省川威集团有限公司 | 7234391 |
| 323 | 白银有色集团股份有限公司 | 7227998 |
| 324 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 7208606 |
| 325 | 奥克斯集团有限公司 | 7200722 |
| 326 | 山东京博控股集团有限公司 | 7093386 |
| 327 | 山东海科控股有限公司 | 7013162 |
| 328 | 三房巷集团有限公司 | 6875277 |
| 329 | 晶科能源控股有限公司 | 6861378 |
| 330 | 渤海银行股份有限公司 | 6818724 |
| 331 | 青建集团 | 6807658 |
| 332 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6785254 |
| 333 | 大汉控股集团有限公司 | 6753204 |
| 334 | 河北新金钢铁有限公司 | 6730180 |
| 335 | 中联重科股份有限公司 | 6713063 |
| 336 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6707005 |
| 337 | 广东省广物控股集团有限公司 | 6691949 |
| 338 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 6686602 |
| 339 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6638938 |
| 340 | 德力西集团有限公司 | 6630622 |
| 341 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 6627373 |
| 342 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 6616607 |
| 343 | 广东省能源集团有限公司 | 6603161 |
| 344 | 河北省物流产业集团有限公司 | 6595601 |
| 345 | 恒申控股集团有限公司 | 6592748 |
| 346 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 6577462 |
| 347 | 汇通达网络股份有限公司 | 6576317 |
| 348 | 红狮控股集团有限公司 | 6553593 |
| 349 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6553541 |
| 350 | 永荣控股集团有限公司 | 6505855 |
| 351 | 福建省港口集团有限责任公司 | 6504841 |
| 352 | 温氏食品集团股份有限公司 | 6496459 |
| 353 | 福建省能源石化集团有限责任公司 | 6472824 |
| 354 | 湖北联投集团有限公司 | 6470681 |
| 355 | 深圳市立业集团有限公司 | 6440882 |
| 356 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 6419696 |
| 357 | 北京首都创业集团有限公司 | 6414277 |
| 358 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 6252045 |
| 359 | 杉杉控股有限公司 | 6221670 |
| 360 | 湖南博长控股集团有限公司 | 6215798 |
| 361 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 6203224 |
| 362 | 物美科技集团有限公司 | 6184575 |
| 363 | 远景能源有限公司 | 6156902 |
| 364 | 天元建设集团有限公司 | 6136215 |
| 365 | 山东金诚石化集团有限公司 | 6118951 |
| 366 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6086689 |
| 367 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 6050769 |
| 368 | 山东太阳控股集团有限公司 | 6038744 |
| 369 | 富通集团有限公司 | 6018029 |
| 370 | 心里程控股集团有限公司 | 6010437 |
| 371 | 兴华财富集团有限公司 | 5963044 |
| 372 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 5959275 |
| 373 | 广西交通投资集团有限公司 | 5925008 |
| 374 | 新疆天业(集团)有限公司 | 5924896 |
| 375 | 山东创新金属科技有限公司 | 5895479 |
| 376 | 上海闽路润贸易有限公司 | 5873227 |
| 377 | 老凤祥股份有限公司 | 5869077 |
| 378 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 5857418 |
| 379 | 稻花香集团 | 5850313 |
| 380 | 广厦控股集团有限公司 | 5806410 |
| 381 | 富海集团新能源控股有限公司 | 5802489 |
| 382 | 上海华谊(集团)公司 | 5776529 |
| 383 | 天瑞集团股份有限公司 | 5769273 |
| 384 | 华峰集团有限公司 | 5751071 |
| 385 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 5697358 |
| 386 | 鲁丽集团有限公司 | 5696215 |
| 387 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 5691190 |
| 388 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 5677652 |
| 389 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 5653390 |
| 390 | 山东黄金集团有限公司 | 5633929 |
| 391 | 南昌市政公用集团有限公司 | 5630743 |
| 392 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 5618319 |
| 393 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 5607178 |
| 394 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 5598398 |
| 395 | 申能(集团)有限公司 | 5588972 |
| 396 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5580308 |
| 397 | 东方润安集团有限公司 | 5579145 |
| 398 | 建业控股有限公司 | 5573276 |
| 399 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 5525046 |
| 400 | 南京新工投资集团有限责任公司 | 5493549 |
| 401 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 5397086 |
| 402 | 广东省交通集团有限公司 | 5394085 |
| 403 | 龙信建设集团有限公司 | 5391451 |
| 404 | 新兴铸管股份有限公司 | 5330111 |
| 405 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 5318296 |
| 406 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 5307401 |
| 407 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 5296277 |
| 408 | 闻泰科技股份有限公司 | 5272864 |
| 409 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 5267463 |
| 410 | 厦门港务控股集团有限公司 | 5260428 |
| 411 | 云账户技术(天津)有限公司 | 5252892 |
| 412 | 湖北交通投资集团有限公司 | 5222435 |
| 413 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 5221658 |
| 414 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 5209218 |
| 415 | 浙江升华控股集团有限公司 | 5206469 |
| 416 | 西部矿业集团有限公司 | 5182186 |
| 417 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 5181186 |
| 418 | 山西建邦集团有限公司 | 5158684 |
| 419 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 5152153 |
| 420 | 石横特钢集团有限公司 | 5143733 |
| 421 | 荣盛控股股份有限公司 | 5128906 |
| 422 | 帝海投资控股集团有限公司 | 5113496 |
| 423 | 威高集团有限公司 | 5110981 |
| 424 | 创维集团有限公司 | 5092800 |
| 425 | 东营齐润化工有限公司 | 5088430 |
| 426 | 人民控股集团有限公司 | 5081712 |
| 427 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 5063679 |
| 428 | 山东齐成石油化工有限公司 | 5062223 |
| 429 | 新疆金风科技股份有限公司 | 5057072 |
| 430 | 江西省建工集团有限责任公司 | 5035864 |
| 431 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 5019198 |
| 432 | 山东九羊集团有限公司 | 5017646 |
| 433 | 通州建总集团有限公司 | 5012489 |
| 434 | 武汉城市建设集团有限公司 | 5009178 |
| 435 | 宏旺控股集团有限公司 | 5008617 |
| 436 | 奥园集团有限公司 | 5006709 |
| 437 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 5001796 |
| 438 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 4974122 |
| 439 | 山东招金集团有限公司 | 4962691 |
| 440 | 恒丰银行股份有限公司 | 4952800 |
| 441 | 深圳传音控股股份有限公司 | 4941190 |
| 442 | 中国东方电气集团有限公司 | 4926439 |
| 443 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4917505 |
| 444 | 百联集团有限公司 | 4916028 |
| 445 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 4908951 |
| 446 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 4903178 |
| 447 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4881225 |
| 448 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 4860485 |
| 449 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 4857132 |
| 450 | 福州中景石化集团有限公司 | 4832141 |
| 451 | 重庆千信集团有限公司 | 4823765 |
| 452 | 四川省商业投资集团有限责任公司 | 4795431 |
| 453 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 4795005 |
| 454 | 河北建工集团有限责任公司 | 4788857 |
| 455 | 彬县煤炭有限责任公司 | 4785908 |
| 456 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4784480 |
| 457 | 河北建设集团股份有限公司 | 4782827 |
| 458 | 江西正邦科技股份有限公司 | 4767022 |
| 459 | 远东控股集团有限公司 | 4766858 |
| 460 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4756583 |
| 461 | 西王集团有限公司 | 4751260 |
| 462 | 徐州矿务集团有限公司 | 4748054 |
| 463 | 深圳市中农网有限公司 | 4744903 |
| 464 | 山东渤海实业集团有限公司 | 4742756 |
| 465 | 北京江南投资集团有限公司 | 4738720 |
| 466 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 4717206 |
| 467 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4706501 |
| 468 | 中科电力装备集团有限公司 | 4695763 |
| 469 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 4678330 |
| 470 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 4663186 |
| 471 | 江苏三木集团有限公司 | 4651957 |
| 472 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 4633540 |
| 473 | 伊电控股集团有限公司 | 4631719 |
| 474 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 4613696 |
| 475 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 4596421 |
| 476 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4596324 |
| 477 | 双良集团有限公司 | 4594200 |
| 478 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4586743 |
| 479 | 沂州集团有限公司 | 4580892 |
| 480 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4580599 |
| 481 | 江苏华西集团有限公司 | 4578757 |
| 482 | 振石控股集团有限公司 | 4578462 |
| 483 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4567003 |
| 484 | 昆明市交通投资有限责任公司 | 4561721 |
| 485 | 安踏体育用品集团有限公司 | 4559564 |
| 486 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 4555556 |
| 487 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4533838 |
| 488 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 4531349 |
| 489 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 4527842 |
| 490 | 通鼎集团有限公司 | 4525414 |
| 491 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 4523673 |
