近日,福布斯发布2019年度中国富豪榜。食品饮料行业海天味业庞康财富增长46%至890.9亿,位列食业饮料行业富豪的第一位。
刘永好家族财富达714.2亿,位列食业饮料行业富豪的第二位,达利许世辉家族、娃哈哈宗庆后相比去年财富微降,分别以622.2亿、579.8亿身家位列食品饮料行业富豪的三四位。
| 排名 | 姓名 | 财富值(亿元) | 财富来源 | 年龄 | 居住城市 | 行业 |
| 13 | 庞康 | 890.9 | 海天味业 | 63 | 佛山 | 调味品 |
| 19 | 刘永好家族 | 714.2 | 新希望集团 | 68 | 成都 | 饲料、房地产、金融、化工 |
| 24 | 许世辉家族 | 622.2 | 达利食品 | 61 | 泉州 | 零食、饮料 |
| 31 | 宗庆后 | 579.8 | 娃哈哈集团 | 74 | 杭州 | 饮料 |
| 32 | 施永宏家族 | 551.5 | 海底捞 | 50 | 成都 | 餐饮 |
| 75 | 程雪 | 293.4 | 海天味业 | 49 | 佛山 | 调味品 |
| 105 | 吴志刚家族 | 219.2 | 桃李面包 | 84 | 沈阳 | 连锁面包店 |
| 130 | 邓文 | 174.7 | 天味食品 | 51 | 成都 | 调味料 |
| 145 | 吴少勋 | 157.7 | 劲牌 | 63 | 大冶 | 酒 |
| 173 | 潘来灿 | 142.8 | 海天味业 | / | 佛山 | 调味品 |
| 186 | 万隆 | 137.9 | 万洲国际 | 79 | 漯河 | 食品 |
| 186 | 钟睒睒 | 137.9 | 农夫山泉 | 64 | 杭州 | 饮料 |
| 189 | 朱林瑶 | 136.5 | 华宝国际 | 49 | 香港 | 香料香精 |
| 194 | 赖建平 | 130.8 | 海天味业 | / | 佛山 | 调味品 |
| 194 | 陆正耀 | 130.8 | 瑞幸咖啡 | 50 | 北京 | 咖啡连锁 |
| 235 | 章燎原 | 111.7 | 三只松鼠 | 43 | 芜湖 | 食品 |
| 239 | 黎旭晖 | 108.2 | 海天味业 | 51 | 佛山 | 调味品 |
| 302 | 姚奎章 | 88.4 | 养元饮品 | 54 | 衡水 | 饮料 |
| 318 | 蒋建琪 | 84.9 | 香飘飘 | 54 | 湖州 | 食品饮料 |
| 353 | 张雨柏 | 77.8 | 洋河股份 | 55 | 宿迁 | 酒 |
| 366 | 戴文军 | 76.4 | 绝味食品 | 51 | 长沙 | 食品 |
| 372 | 孙孟全 | 75 | 鲁花集团 | / | 烟台 | 食用油 |
| 393 | 杨廷栋 | 70.7 | 洋河股份 | 59 | 宿迁 | 酒 |
数据来源:2019年度中国富豪榜









